产品中心

产品详情

FR-500W-J夹持式超声波水表是新研发推出产品,主要针对农业定量灌溉大批量安装推广使用,产品具有节约成本,安装空间要求低,可实现定量控制等优点。
产品特点:
传感器厚度仅为25mm,极大的节约了安装空间内置定量控制器,可实现定时定量灌溉,利于农业灌溉大批量安装使用内置锂电池供电,电池可累计使用六年以上测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒支持正反向计量。

FR-500W-J夹持式超声波水表是新研发推出产品,主要针对农业定量灌溉大批量安装推广使用,产品具有节约成本,安装空间要求低,可实现定量控制等优点。
产品特点:
传感器厚度仅为25mm,极大的节约了安装空间内置定量控制器,可实现定时定量灌溉,利于农业灌溉大批量安装使用内置锂电池供电,电池可累计使用六年以上测量状态:1次/秒;检定状态:4次/秒支持正反向计量。
技术参数
流量范围:
公称直径 (mm) |
量程化 R |
流 量m3/h | ||||
始动流量 | 下限流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.030 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.030 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.0504 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN 100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
传感器参数
选型编码